Описание
К 5,2 л E 2 L | К 5,2 л E 2 S | К 5,2 л E 2 T | |
Вместимость до перелива, л | 5,48 | 5,50 | 5,50 |
Максимальная нагрузка на нижний ярус при штабелировании, кг | 10 | 10 | 16 |
Диаметр заливной горловины, мм | 44/33 | 44/33 | 44/33 |
Габаритные размеры, мм | К 5,2 л E 2 L | К 5,2 л E 2 S | К 5,2 л E 2 T |
Высота | 234 | 234 | 234 |
Длина | 196 | 196 | 196 |
Ширина | 148 | 148 | 148 |
Характеристики
Объем | 0.007 м³ |
Веc | 0.185 кг |
- Категории:
- Бочки, бидоны, канистры
- Канистры