Описание
| Флакон 1 л квадратный ГSК40 | Флакон 1 л квадратный Г3/5 | |
| Вместимость до перелива, л | 1.15 | 1.15 |
| Максимальная нагрузка на нижний ярус при штабелировании, кг | 6 | 6 |
| Диаметр заливной горловины, мм | 32,5 | 33 |
| Габаритные размеры, мм | Флакон 1 л квадратный ГSК40 | Флакон 1 л квадратный Г3/5 |
| Высота | 232 | 232 |
| Длина | 87 | 87 |
| Ширина | 87 | 87 |
Характеристики
| Объем | 0.001 м³ |
| Веc | 0.15 кг |




